不锈钢气动球阀Q641F
外型尺寸和连接尺寸型号公称通径尺寸mmLDD1D2b-fZ-ΦdHQ641F-16P1513095654516-24-Φ149620140105755818-24-Φ149925150115856818-24-Φ14103321651401007818-24-Φ18106401801501108818-24-Φ181355020016512510218-24-Φ181556522018514512
立即咨询
联系热线 13623317116
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| Q641F-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 96 | ||
| 20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-Φ14 | 99 | |||
| 25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-Φ14 | 103 | |||
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 106 | |||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ18 | 135 | |||
| 50 | 200 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-Φ18 | 155 | |||
| 65 | 220 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-Φ18 | 174 | |||
| 80 | 250 | 200 | 160 | 138 | 10-2 | 8-Φ18 | 174 | |||
| 100 | 280 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-Φ18 | 192 | |||
| 125 | 320 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-Φ18 | 238 | |||
| 150 | 360 | 285 | 240 | 212 | 24-2 | 8-Φ23 | 261 | |||
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-Φ23 | 312 | |||
性能规范
| 型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H641F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤150°C | 水、油品、蒸汽及硝酸类腐蚀性液体 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 左阀体 | CF8 |
| 球体 | F304 |
| 密封圈 | PTFE |
| 右阀体 | CF8 |
| 阀杆 | F304 |
| 支架 | Q235 |
在线留言订购
资讯中心
- 匠心联合研发!超音速调节阀:高流速试验的精准控制核心 2026-09-10
- 重磅突破!远大阀门自主研发“14"-2500LB上装式硬密封球阀”高压气密封一次性试验成功 2026-09-10
- 聚力前行,共拓新局|远大阀门深耕阀门领域,共探泵阀产业新未来 2026-09-10






