铸钢楔式闸阀
外型尺寸和连接尺寸型号公称通径尺寸inmmLDD1D2b-fZ-ΦdH1D0Z41H-10C1-1/2402001501108818-24-Φ1630520025025016512510218-24-Φ163312002 2/16527018514512218-28-Φ1637624038028020016013820-28-Φ16428240410030022018015820-28-Φ1650
立即咨询
联系热线 13623317116
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H1 | D0 | ||
| Z41H-10C | 1-1/2 | 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ16 | 305 | 200 | |
| 2 | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-Φ16 | 331 | 200 | ||
| 2 2/1 | 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-Φ16 | 376 | 240 | ||
| 3 | 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-Φ16 | 428 | 240 | ||
| 4 | 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-Φ16 | 502 | 280 | ||
| 5 | 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-Φ16 | 546 | 280 | ||
| 6 | 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ18 | 635 | 320 | ||
| 8 | 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 22-2 | 8-Φ20 | 794 | 360 | ||
| 10 | 250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 24-2 | 12-Φ20 | 914 | 450 | ||
| 12 | 300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26-2 | 12-Φ20 | 1050 | 500 | ||
| 14 | 350 | 550 | 505 | 460 | 430 | 26-2 | 16-Φ20 | 1177 | 560 | ||
| 16 | 400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 26-2 | 16-Φ24 | 1339 | 560 | ||
| 18 | 450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 28-2 | 20-Φ24 | 1441 | 640 | ||
| 20 | 500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 28-2 | 20-Φ24 | 1601 | 720 | ||
| 24 | 600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34-2 | 20-Φ27 | 1961 | 800 | ||
性能规范
| 型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z41H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -29~425°C | 水、油品、蒸汽 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | WCB |
| 阀板 | WCB |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 阀盖 | WCB |
| 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 |
| 手轮 | QT450-10 |
在线留言订购
资讯中心
- 匠心联合研发!超音速调节阀:高流速试验的精准控制核心 2026-09-10
- 重磅突破!远大阀门自主研发“14"-2500LB上装式硬密封球阀”高压气密封一次性试验成功 2026-09-10
- 聚力前行,共拓新局|远大阀门深耕阀门领域,共探泵阀产业新未来 2026-09-10






