焊接蝶阀
外型尺寸和连接尺寸型号公称通径尺寸mmLDD1HH1D363H/F/X-10C/16C/258011491801004101001271171001154301251401441251205201502101721501305602002302192001786302502502732502157303002703203002367903502903623502689204003104133953
立即咨询
联系热线 13623317116
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | H | H1 | ||
| D363H/F/X-10C/16C/25 | 80 | 114 | 91 | 80 | 100 | 410 | |
| 100 | 127 | 117 | 100 | 115 | 430 | ||
| 125 | 140 | 144 | 125 | 120 | 520 | ||
| 150 | 210 | 172 | 150 | 130 | 560 | ||
| 200 | 230 | 219 | 200 | 178 | 630 | ||
| 250 | 250 | 273 | 250 | 215 | 730 | ||
| 300 | 270 | 320 | 300 | 236 | 790 | ||
| 350 | 290 | 362 | 350 | 268 | 920 | ||
| 400 | 310 | 413 | 395 | 310 | 1000 | ||
| 450 | 330 | 464 | 445 | 338 | 1050 | ||
| 500 | 350 | 516 | 495 | 372 | 1122 | ||
| 600 | 390 | 616 | 595 | 434 | 1400 | ||
性能规范
| 型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D363H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -29~425°C | 水、蒸汽、油品 |
| D363F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -29~150°C | 水、蒸汽、油品 |
| D363X-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -10~80°C | 水 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | WCB |
| 阀板 | 20/WCB |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 支架 | WCB |
| 密封圈 | 430+XB450/聚四氟乙烯/丁晴橡胶 |
在线留言订购
资讯中心
- 匠心联合研发!超音速调节阀:高流速试验的精准控制核心 2026-09-10
- 重磅突破!远大阀门自主研发“14"-2500LB上装式硬密封球阀”高压气密封一次性试验成功 2026-09-10
- 聚力前行,共拓新局|远大阀门深耕阀门领域,共探泵阀产业新未来 2026-09-10






