氧气球阀
产品参数公称通径直通式,浮动球½"~8"(DN15~DN200);固定球2"~20"(DN50~DN500)压力等级CLASS 150~CLASS 1500(PN16~PN250)温度范围-196C~400C连接方式对焊式、法兰式主体材料CF3、CF8M、CF3M、MONEL等球座材料F304L、F316、F316L、Inconel625、MONELK500
立即咨询
联系热线 13623317116
产品参数
| 公称通径 | 直通式,浮动球½"~8"(DN15~DN200);固定球2"~20"(DN50~DN500) |
|---|---|
| 压力等级 | CLASS 150~CLASS 1500(PN16~PN250) |
| 温度范围 | -196°C~400°C |
| 连接方式 | 对焊式、法兰式 |
| 主体材料 | CF3、CF8M、CF3M、MONEL等 |
| 球座材料 | F304L、F316、F316L、Inconel625、MONELK500等特殊硬化处理 |
| 阀杆材料 | F304L、F316、F316L、Inconel 625、MONEL K500等 |
| 泄露等级 | ANSI B16.104/FCI 70.2 VI级 |
| 操作方式 | 手动、蜗轮箱、气动、电动、液动等 |
技术规范
| 设计依据 | GB | API | ASME | |
|---|---|---|---|---|
| 设计标准 | GB/T 12237 | API 608 | API 6D | ASME B16.34 |
| 结构长度 | GB/T 12221 | ASME B16.10 | API 6D | ASME B16.10 |
| 法兰连接 | HG/T 20592 | ASME B16.5 | ||
| 对焊连接 | GB/T 12224 | ASME B16.25 | ||
| 材料要求 | GB/T 20972.1 | NACE MR-0175 | ||
| 试压和检验 | GB/T 26480 | API 598 | API 6D | ASME B16.34 |
| 耐火试验 | JB/T 6899 | API 6FA | ||
| 微泄露试验 | GB/T 26481 B | ISO 15848-1 B | ||
结构分类
✔ 可分为浮动球结构和固定球球阀,通过对球座密封面处采用特殊硬化处理技术,彻底克服了高压高温超纯气体应用中硬质合金粘接的技术难题,开关平滑无卡涩,脱油脱脂,防水防静电,密封性能长期达到六级的泄漏等级。
在线留言订购
资讯中心
- 匠心联合研发!超音速调节阀:高流速试验的精准控制核心 2026-09-10
- 重磅突破!远大阀门自主研发“14"-2500LB上装式硬密封球阀”高压气密封一次性试验成功 2026-09-10
- 聚力前行,共拓新局|远大阀门深耕阀门领域,共探泵阀产业新未来 2026-09-10






